Płaskodenne silosy BIN przeznaczone są do magazynowania ziarna zbóż, kukurydzy i nasion roślin oleistych. Konstrukcja silosu umożliwia konserwację, schładzanie oraz dosuszanie ziarna metodą aktywnej wentylacji. Zainstalowane dodatkowo urządzenia transportowe całkowicie mechanizują załadunek i rozładunek ziarna.
Silos jest zbiornikiem walcowym z dnem płaskim perforowanym, płaszcz wykonany z blachy płaskiej ocynkowanej, dach samonośny z włazem. Dwurzędowe połączenia śrubowe płaszcza uszczelnione są uszczelkami samoprzylepnymi z pianki poliuretanowej. We wszystkich silosach za wyjątkiem NBIN10, NBIN20 i NBIN20W zastosowano pierścienie wzmacniające konstrukcję płaszcza. Podłoga perforowana montowana jest z elementów korytowych opartych na betonowych wspornikach rozmieszczonych na płycie fundamentowej. Wyjątek stanowią silosy typu BIN2200, gdzie podłoga oparta jest na specjalnym ruszcie stalowym.
Całość konstrukcji wiązana jest z płytą fundamentową podczas montażu za pomocą kotew i stalowych kołków
Przeznaczenie
- magazynowanie ziarna zbóż, kukurydzy i nasion oleistych,
- schładzanie masy ziarna i nasion,
- dosuszanie metodą aktywnej wentylacji.
Magazynowane ziarno i nasiona muszą być pozbawione zanieczyszczeń, o wilgotności nie przekraczającej: 14.5% dla ziarna zbóż i kukurydzy oraz 7.5% dla rzepaku. Materiał o takich optymalnych parametrach można przechowywać w wysokich warstwach przez długi czas bez obniżenia jego jakości.
Lokalizacja silosu
Na montaż silosów BIN wymagane jest pozwolenie na budowę. Dopełnienie wszystkich kwestii formalno-prawnych należy do inwestora - łącznie z projektem budowlanym.
Silosy montuje się na wolnym powietrzu. Dopuszcza się montaż silosów wewnątrz budynków pod warunkiem zapewnienia dostatecznej ilości wolnej przestrzeni.
Ze względu na technologie montażu oraz późniejsze czynności eksploatacyjne i serwisowe silosu, wymagane jest aby wszystkie obiekty i maszyny były oddalone od płaszcza silosu minimum 1,0m.
Zakazuje się lokalizowania silosów w pobliżu lub bezpośrednio pod liniami energetycznymi. Silosy można stawiać w odległości nie mniejszej niż 15m od miejsc składowania nawozów organicznych - obornika, gnojówki, gnojowicy itp.
Dane techniczne
| Nr | Model silosu | Pojemność użytkowa [m3] | Ładowność pszenicy [t] | Średnica [m] | Wysokość całkowita [m] | Wysokość ścian [m] | Ilość kotew [szt.] | Masa [kg] | |
| Elementy silosu | Bloczki betonowe | ||||||||
| 1 | NBIN 10 | 13 | 10 | 2,29 | 4,98 | 3,85 | 4 | 465 | 265 |
| 2 | NBIN 20 | 27 | 20 | 3.18 | 5.68 | 3.85 | 4 | 840 | 700 |
| 3 | NBIN 20R | 27 | 20 | 3.18 | 5.68 | 3.85 | 4 | 875 | 700 |
| 4 | NBIN20W | 36 | 28 | 3.18 | 6.63 | 4.80 | 4 | 955 | 700 |
| 5 | NBIN 20WR | 36 | 28 | 3.18 | 6.63 | 4.80 | 4 | 990 | 700 |
| 6 | NBIN 60 | 77 | 60 | 4.46 | 6.92 | 4.80 | 4 | 1445 | 1340 |
| 7 | NBIN 60R | 77 | 60 | 4.46 | 6.92 | 4.80 | 4 | 1490 | 1340 |
| 8 | NBIN 60W | 90 | 70 | 4.46 | 7.87 | 5.75 | 4 | 1650 | 1340 |
| 9 | NBIN 60WR | 90 | 70 | 4.46 | 7.87 | 5.75 | 4 | 1695 | 1340 |
| 10 | NBIN 100 | 134 | 100 | 5.35 | 8.17 | 5.75 | 8 | 2200 | 1790 |
| 11 | NBIN 100U | 134 | 100 | 5.35 | 8.17 | 5.75 | 8 | 2270 | 1790 |
| 12 | NBIN 100R | 134 | 100 | 5.35 | 8.17 | 5.75 | 8 | 2265 | 1790 |
| 13 | NBIN 100 RU | 134 | 100 | 5.35 | 8.17 | 5.75 | 8 | 2340 | 1790 |
| 14 | NBIN 100WU | 177 | 130 | 5.35 | 10.07 | 7.65 | 8 | 2765 | 1790 |
| 15 | NBIN 100WRU | 177 | 130 | 5.35 | 10.07 | 7.65 | 8 | 2830 | 1790 |
| 16 | NBIN 200U | 280 | 200 | 6.68 | 10.65 | 7.65 | 8 | 4175 | 3575 |
| 17 | NBIN 200WU | 347 | 250 | 6.68 | 12.55 | 9.55 | 12 | 4785 | 3575 |
| 18 | NBIN 500 | 694 | 500 | 8.59 | 14.85 | 11.45 | 20 | 8955 | 7145 |
| 19 | NBIN1000 | 1264 | 950 | 11.46 | 15.69 | 11.45 | 24 | 13765 | 14285 |
| 20 | NBIN1500N | 1557 | 1150 | 14.32 | 12.55 | 8,6 | 32 | 17635 | 16075 |
| 21 | NBIN1500P | 1711 | 1270 | 14.32 | 14,62 | 9,55 | 32 | 18644 | 16075 |
| 22 | NBIN 1500 | 2019 | 1500 | 14,32 | 16,52 | 11,45 | 32 | 20960 | 21430 |
| 23 | NBIN 1501 | 2019 | 1500 | 14,32 | 16,52 | 11,45 | 32 | 20960 | 21430 |
| 24 | NBIN 2200P | 2435 | 1900 | 17,19 | 15,91 | 9,55 | 36 | 34200 | - |
| 25 | NBIN 2200 | 2820 | 2200 | 17,19 | 17,81 | 11,45 | 36 | 36000 | - |
Załadunek i rozładunek

Płyta fundamentowa
Płytę fundamentową wykonuje inwestor we własnym zakresie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej uwzględniając specyfikę terenu pod nadzorem uprawnionego specjalisty budowlanego.
Szczegółowe wytyczne dotyczące wykonania płyty fundamentowej oraz warunków montażu zawarte są w Informacji Techniczno-Handlowej do pobrania z naszej strony.
Schematy silosów
| NBIN-10 | NBIN-20 | NBIN-20-W |
| NBIN-60 | NBIN-60-W | NBIN-100 |
| NBIN-100-W | NBIN-200 | NBIN-200-W |
| NBIN-500 | NBIN-1000 | NBIN-1500-N |
| NBIN-1500-P | NBIN-1500 | NBIN-2200P |
| NBIN-2200 | ||
