SUSZARNIA PORCJOWA
Suszarnia Drzewicz M-810 jest daszkową, porcjową suszarnią do zboża, kukurydzy, rzepaku i innych rodzajów ziarna przeznaczonego do konsumpcji, na paszę i do siewu. Czynnikiem suszącym jest czyste ogrzewane powietrze. Do podgrzewania powietrza zastosowano pogrzewacz na olej opałowy lekki, o mocy cieplnej 250kW, z wymiennikiem cieplnym. Zastosowany dwudyszowy palnik daje możliwość regulowania temperatury suszenia w dużym zakresie. Proces suszenia jest kontrolowany przez programowalny sterownik. Wymiennik ciepła i komora spalania wykonane są z blach żaroodpornych, co gwarantuje długotrwałe bezawaryjne użytkowanie. Suszarnia posiada pełną izolację termiczną.
| 1 | Pojemność kolumny | Max. | 11m3 (ok. 8.8 ton) |
| Min. | 9m3 (ok. 7.2 ton) | ||
| 2 | Moc elektryczna zainstalowancy urządzeń | 9.5 kW | |
| 3 | Współpracuje | Przenośnik kubełkowy | |
| 4 | Podgrzewacz powietrza | ||
| 5 | Typ | Wymiennikowy | |
| 6 | Rodzaj paliwa | Olej opałkowy lekki | |
| 7 | Sprawność cieplna | Ponad 90% | |
| 8 | Moc cieplna | 250 kW | |
Podane poniższe wydajności uwzględniają czas na załadunek, rozładunek i schładzanie ziarna.
| Lp. | Rodzaj materiału suszonego i jego wilgotność | Wydajność | Zużycie paliwa |
| 1 | Pszenica 18% => 14% | 53ton/godz. | 5,1kg/tonę ziarna |
| 2 | Kukurydza 28% => 14% | 23ton/godz. | 16,8kg/tonę ziarna |
| 3 | Kukurydza 35% => 14% | 17ton/godz. | 23kg/tonę ziarna |
| 4 | Rzepak 12% => 6% | 46ton/godz. | 6,3kg/tonę ziarna |

SUSZARNIA PODŁOGOWA
Suszarnia podłogowa służy do suszenia nasion zbóż i roślin strączkowych, może suszyć zioła, a także dosuszać cebulę. Łatwość montażu daje możliwość użytkowania jednej suszarni przez kilku rolników. Suszarnia jest przystosowana do współpracy z różnymi wentylatorami używanymi w rolnictwie oraz nagrzewnicami np. NG-310. Suszarnia jest urządzeniem rozbieralnym i przenośnym. Wykonana jest w całości z blachy ocynkowanej. Montuje się ją w magazynach płaskich, wiatach i na strychach. Suszarnia składa się z 2 lub 3 kanałów oraz podłogi perforowanej tworzącej zwartą płytę.
| SP-17-J | SP-34-D | SP-52-D | ||
| Powierzchnia podłogi | m3 | 17 | 34 | 51 |
| Ładowność (pszenica H=1m) | ton | ~13 | ~26 | ~39 |
| Długość (bez konfuzora) | m | 6,140 | 6,140 | 9,140 |
| Szerokość | m | 3,243 | 6,081 | 6,081 |
| Masa | kg | 410 | 740 | 1100 |

